 
                                长轴距E级轿车
| 外部 | E 260 L 轿车 | E 260 L 4MATIC 轿车 | E 300 L 时尚型轿车 | E 300 L 豪华型轿车 | E 300e L 插电式混合动力轿车 | E 350 L 4MATIC 轿车 | 
| 滑动天窗 | - | - | - | - | - | - | 
| 全景式滑动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 深色隔热私密玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动防眩目的内部和外部后视镜 | - | - | ● | ● | - | ● | 
| LED高性能大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 
| 几何多光束LED大灯(MULTIBEAM LED) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 
| 后视镜组件 | - | - | - | - | ● | - | 
| 轿车外观组件 | - | - | - | - | ● | - | 
| 夏季轮胎 | - | - | - | - | ● | - | 
| 可电动折叠的外部后视镜 | - | - | - | - | ● | - | 
| 自动防眩目后视镜 | - | - | - | - | ● | - | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 内部 | E 260 L 轿车 | E 260 L 4MATIC 轿车 | E 300 L 时尚型轿车 | E 300 L 豪华型轿车 | E 300e L 插电式混合动力轿车 | E 350 L 4MATIC 轿车 | 
| Nappa皮饰多功能运动型方向盘,带有方向盘感应触控板 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| Nappa皮饰多功能运动型方向盘 | - | - | - | - | ● | - | 
| ARTICO 带缝线皮革包裹仪表台 | - | - | - | - | ● | - | 
| 后排带照明的梳妆镜 | - | - | - | - | ● | - | 
| 轿车内饰组件 | - | - | - | - | ● | - | 
| 双12.3英寸高清显示屏 | - | - | - | - | ● | - | 
| 双12.3英寸高清显示屏,带有3种显示风格数字仪表盘 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 棕色开孔岑木木饰中央控制台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 高光棕色岑木木饰中央控制台 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 
| 高光棕色多疤胡桃木木饰中央控制台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 可加热前排座椅 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 可加热后排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 驾驶员和乘客带腰部支撑的12向电动可调式座椅 | ● | ● | - | - | - | - | 
| 记忆组件 | - | - | - | - | ● | - | 
| 舒适型前排头枕 | - | - | - | - | ● | - | 
| 豪华型后排头枕 | - | - | - | - | ● | - | 
| 记忆组件,包括可电动调节并带记忆功能的前排座椅、头枕和转向柱等 | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 后排电动调节前排乘客座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 可电动调节并带记忆功能的后排座椅 | - | - | - | ● | - | ● | 
| 后排座椅记忆功能 | - | - | - | ● | - | ● | 
| 后车窗电动遮阳帘 | - | - | - | ● | - | ● | 
| 后侧窗电动遮阳帘 | - | - | - | ● | - | ● | 
| 车内空气调节组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 环境氛围照明系统 | - | - | - | - | ● | - | 
| 车内照明组件 | - | - | - | - | ● | - | 
| 环境氛围照明系统,64种颜色和10种颜色方案 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 空调增强组件 提升制冷性能 | - | - | - | - | ● | - | 
| 自动空调(THERMATIC) | - | - | - | - | ● | - | 
| 多区域智能空调( THERMOTRONIC) | - | - | - | - | - | ● | 
| 后排中央触控屏 | - | - | - | ○ | - | ● | 
| 皮革内饰 | - | - | ○ | ○ | - | ● | 
| 前排空调座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 触摸板 | - | - | - | - | ● | - | 
| 双杯座 | - | - | - | - | ● | - | 
| 模拟时钟 | - | - | - | - | ● | - | 
| 带Mercedes-Benz字样的照明迎宾踏板 | - | - | - | - | ● | - | 
| 4向腰部支撑 | - | - | - | - | ● | - | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 操控与智能 | E 260 L 轿车 | E 260 L 4MATIC 轿车 | E 300 L 时尚型轿车 | E 300 L 豪华型轿车 | E 300e L 插电式混合动力轿车 | E 350 L 4MATIC 轿车 | 
| 9速自动变速箱(9G-TRONIC) | - | - | - | - | ● | - | 
| 方向盘换档拨片 | - | - | - | - | ● | - | 
| 9速自动变速箱(9G-TRONIC),包括直接选档(DIRECT SELECT)换档杆和直接选档(DIRECT SELECT)方向盘换档拨片 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 动态操控选择(DYNAMIC SELECT) | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 可调减震系统的敏捷操控(AGILITY CONTROL)悬挂系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 无钥匙启动(KEYLESS-GO) | - | - | - | - | ● | - | 
| 无钥匙启动(KEYLESS-GO)组件,无钥匙启动组件进入与驾驶认可系统,行李箱盖遥控 关闭、电动关闭行李舱盖、后备箱感应开启功能以及把手凹槽照明 | - | - | ○ | ● | - | ● | 
| 平视显示 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 梅赛德斯智控系统GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Mercedes me互联,包括车辆控制、车辆设定、旅程咨询、梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统以及Mercedes-Benz link预留装置等服务 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 娱乐与舒适配件预留装置 | - | - | - | - | ● | - | 
| 导航地图 | - | - | - | - | ● | - | 
| 导航地图预留系统 | - | - | - | - | ● | - | 
| 导航与贴心互联组件,包括实时路况信息,导航服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™车载和Baidu Carlife | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排无线充电功能以及NFC蓝牙快速连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Burmester® 环绕立体声音响系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 
| 远程发动机启动 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 后排无线充电功能 | - | - | - | ○ | - | ○ | 
| 便捷式 USB 适配器 | - | - | - | - | ● | - | 
| 适用于家用插座的充电电缆 8米 直电缆 单相 国标 | - | - | - | - | ● | - | 
| 插电式混合动力标牌 | - | - | - | - | ● | - | 
| 媒体显示屏 | - | - | - | - | ● | - | 
| GPS天线 | - | - | - | - | ● | - | 
| 梅赛德斯奔驰 智能互联预留装置 | - | - | - | - | ● | - | 
| 旅程咨询服务 | - | - | - | - | ● | - | 
| 空气悬挂系统 AIR BODY CONTROL | - | - | - | - | ● | - | 
| 动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器 | - | - | - | - | ● | - | 
| 梅赛德斯-奔驰智能充电墙盒 | - | - | - | - | ● | - | 
| 车载通信模块 (LTE),用于 Mercedes me 互联服务 | - | - | - | - | ● | - | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 安全 | E 260 L 轿车 | E 260 L 4MATIC 轿车 | E 300 L 时尚型轿车 | E 300 L 豪华型轿车 | E 300e L 插电式混合动力轿车 | E 350 L 4MATIC 轿车 | 
| 360°摄像头 | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 带360°摄像头的智能泊车 | - | - | - | - | ● | - | 
| 智能泊车 | - | - | - | - | ● | - | 
| 多向遥控泊车 | - | - | - | - | - | ● | 
| 车道追踪套装,包括盲点辅助系统和主动式车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | ● | 
| 智能领航限距功能,自动定速巡航控制和车距控制 | - | - | - | - | - | ● | 
| 轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 主动式制动辅助系统(Active Brake Assist) | - | - | - | - | ● | 
					 | 
| 主动式制动辅助系统,包括车距和碰撞警告、按需调节的制动辅助以及针对前方车辆和横向穿过的行人的自主制动功能 | ● | ● | ● | ● | - | - | 
| 防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 防盗警报系统(ATA) | - | - | - | - | ● | 
					 | 
| 驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊和髋部气囊、车窗气囊 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 
| 后排侧部气囊 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统 | - | - | - | - | ● | - | 
| 驾驶员用荧光夹克 | - | - | - | - | ● | - | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 驾驶辅助组件增强版 | E 260 L 轿车 | E 260 L 4MATIC 轿车 | E 300 L 时尚型轿车 | E 300 L 豪华型轿车 | E 300e L 插电式混合动力轿车 | E 350 L 4MATIC 轿车 | 
| 智能领航转向功能 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 智能领航限距功能 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 避让转向辅助系统 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 主动式制动辅助系统带横向探测功能 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 主动式盲点辅助系统 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 主动式车道保持辅助系统 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 预防性安全系统增强版(PRE-SAFE® PLUS) | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| 预防性安全系统(PRE-SAFE®)自适应侧面碰撞保护功能 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 
| E 260 L 轿车 | ||||||||||||||
| 规格尺寸 | 技术数据 | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| E 260 L 4MATIC 轿车 | ||||||||||||||
| 规格尺寸 | 技术数据 | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| E 300 L 时尚型轿车 | ||||||||||||||
| 规格尺寸 | 技术数据 | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| E 300 L 豪华型轿车 | ||||||||||||||
| 规格尺寸 | 技术数据 | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 规格尺寸 | 技术数据 | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| 产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 | 
| 2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
| 3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 | 
| 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 
| 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 
车贷资料
	
	
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
	
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
	
	
	
	
	
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
	
	
	

