车型 |
2018款全新BMW 525LiM运动套装 |
2018款全新BMW 525Li豪华套装 |
2018款全新BMW 530Li 领先型豪华套装 |
2018款全新BMW 530Li 领先型M运动套装 |
2018款全新BMW 530Li xDriveM运动套装 |
2018款全新BMW 530Li xDrive豪华套装 |
2018款全新BMW 530Li 尊享型豪华套装 |
2018款全新BMW 530Li 尊享型M运动套装 |
2018款全新BMW 540Li行政型 |
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW 技术
|
车身漆
|
座椅材质*
|
车轮
|
内饰条
|
BMW专属定制套装
|
BMW专属定制装备
|
525i M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4954/1868/1489 |
轴距(毫米) | 2975.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 290/1350-4250 |
最高车速(公里/小时) | 235 |
0-100公里/小时(秒) | 7.8 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4954/1868/1489 |
轴距(毫米) | 2975.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 290/1350-4250 |
最高车速(公里/小时) | 235 |
0-100公里/小时(秒) | 7.8 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
530i M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4954/1868/1489 |
轴距(毫米) | 2975.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.2 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.7 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4954/1868/1489 |
轴距(毫米) | 2975.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.2 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.7 |
油箱容积约(升) | 68 |
540i M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4954/1868/1489 |
轴距(毫米) | 2975.0 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 250/340/5500-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5200 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 5.1 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.2 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4954/1868/1489 |
轴距(毫米) | 2975.0 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 250/340/5500-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5200 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 5.1 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.2 |
油箱容积约(升) | 68 |
525Li 豪华套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 290/1350-4250 |
最高车速(公里/小时) | 230 |
0-100公里/小时(秒) | 8.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 290/1350-4250 |
最高车速(公里/小时) | 230 |
0-100公里/小时(秒) | 8.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 68 |
525Li M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 290/1350-4250 |
最高车速(公里/小时) | 230 |
0-100公里/小时(秒) | 8.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 290/1350-4250 |
最高车速(公里/小时) | 230 |
0-100公里/小时(秒) | 8.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 68 |
530Li领先型豪华套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
530Li领先型M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
530Li尊享型豪华套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
530Li尊享型M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.5 |
油箱容积约(升) | 68 |
530Li xDrive豪华套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.7 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.0 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.7 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.0 |
油箱容积约(升) | 68 |
530Li xDriveM运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.7 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.0 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 6.7 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.0 |
油箱容积约(升) | 68 |
540Li行政型
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 250/340/5500-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5200 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 5.6 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.6 |
油箱容积约(升) | 68 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 5087/1868/1500 |
轴距(毫米) | 3108.0 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 250/340/5500-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5200 |
最高车速(公里/小时) | 250 |
0-100公里/小时(秒) | 5.6 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.6 |
油箱容积约(升) | 68 |