车型 |
318Li |
320Li时尚型 |
320LixDrive时尚型 |
320Li领先型M运动套装 |
320Li领先型豪华套装 |
320LiM运动曜夜版 |
330LiM运动曜夜版 |
330LixDrive豪华套装 |
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW技术
|
车身漆
|
座椅材质*
|
车轮
|
内饰条
|
BMW专属定制套装
|
BMW专属定制装备
|
318i
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4643/1811/1454 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 3/1499 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
0-100公里/小时(秒) | 9.2 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 5.8 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4643/1811/1454 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 3/1499 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
0-100公里/小时(秒) | 9.2 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 5.8 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320i M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4650/1811/1454 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.3 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4650/1811/1454 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.3 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320i M运动曜夜版
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4650/1811/1454 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.3 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4650/1811/1454 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.3 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
330i M运动曜夜版
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4650/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 5.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4650/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2810 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 5.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
318Li
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1453 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 3/1499 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
0-100公里/小时(秒) | 9.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1453 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 3/1499 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
0-100公里/小时(秒) | 9.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320Li 时尚型
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320Li 领先型豪华套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320Li 领先型M运动套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4760/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4760/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320Li M运动曜夜版
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4760/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4760/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
0-100公里/小时(秒) | 7.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
320Li xDrive 时尚型
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1458 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
0-100公里/小时(秒) | 8.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.7 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1458 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
0-100公里/小时(秒) | 8.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.7 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
330Li M运动曜夜版
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4760/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.3 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4760/1811/1455 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.3 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
330Li xDrive 豪华套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1458 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.0 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.8 |
油箱容积约(升) | 60.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4753/1811/1458 |
轴距(毫米) | 2920 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.0 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 6.8 |
油箱容积约(升) | 60.0 |