G级越野车
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
G 350 d | ¥1228800 | ¥1228800 |
G 500 | ¥1568800 | ¥1568800 |
G 500 卓越版 | ¥1698800 | ¥1698800 |
- 车身颜色:
外部 | G 350 d | G 500 | G 500 卓越版 |
---|---|---|---|
运动组件 | - | ● | ● |
尊贵版组 [1] | - | ○ | ● |
外部不锈钢组件 | ● | ● | ● |
滑动天窗 | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● |
左右可加热外部后视镜, 可从车内电动调节 | ● | ● | ● |
可加热风挡玻璃 | ● | ● | ● |
后侧窗和后车窗的深色隔热私密玻璃 | ● | ● | ● |
用于风挡玻璃雨刮器的雨量传感器 | ● | ● | ● |
复式氙气大灯 | ● | ● | ● |
LED 日间行车灯 | ● | ● | ● |
内部 | |||
黑色 Nappa 皮饰方向盘 | ● | - | - |
黑色 Nappa 皮饰 AMG 高性能方向盘 | - | ● | - |
Nappa 双色调皮饰多功能方向盘 | - | - | ● |
高度和角度可电动调节的方向盘 | ● | ● | ● |
自动空调 ( THERMATIC ) | ● | ● | ● |
可电动调节的驾驶员和前排乘客座椅 | ● | ● | ● |
座椅舒适组件, 包括驾驶员和前排乘客多仿形空调座椅 | - | ● | ● |
驾驶员和前排乘客、后排乘客可加热座椅 | ● | ● | ● |
记忆组件, 包括电动调节并带记忆功能的驾驶员座椅、 前排头枕等 | ● | ● | ● |
环境氛围照明系统 | ● | ● | ● |
操控与智能 | |||
7 速自动变速箱增强版 ( 7G-TRonIC PLUS ) | ● | ● | ● |
动力转向 | ● | ● | ● |
全轮驱动 | ● | ● | ● |
差速锁 | ● | ● | ● |
运动组件,包括运动型排气系统 | - | ● | ● |
ECO 启动 / 停止功能 | ● | ● | ● |
驾驶室管理和数据系统以及联网功能 ( COMAND online ) | ● | ● | ● |
Harman Kardon ® Logic 7 ® 环绕立体声音响系统 | ● | ● | ● |
智能手机互联系统 包含 Apple CarPlay™ | ● | ● | ● |
安全 | |||
智能领航限距功能 [2] | ○ | ● | ● |
盲点辅助系统 [3] | ○ | ● | ● |
驻车组件, 包含驻车定位系统 ( PARKTRonIC ) 驻车辅助功能和倒车影像 | ● | ● | ● |
豪华碰撞响应式颈部保护 ( NECK-PRO ) 头枕 | ● | ● | ● |
防抱死制动系统 ( ABS ) , 制动辅助系统 ( BAS ) | ● | ● | ● |
电控车辆稳定行驶系统 ( ESP ® ) ,包括挂车稳定装置 | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊、车窗气囊 | ● | ● | ● |
车型 | G 350 d | G 500 | G 500 卓越版 |
---|---|---|---|
额定功率 ( 千瓦 / 马力 / 转每分 ) | 180/245/3600 | 310/421/5250 | 310/421/5250 |
额定扭矩 ( 牛顿米 / 转每分 ) | 600/1600-2400 | 610/2000-4750 | 610/2000-4750 |
气缸数 / 总排量 ( 毫升 ) | V6/2987 | V8/3982 | V8/3982 |
市区燃油消耗量(升/100公里) | 12.9 | 15.4 | 15.4 |
市郊燃油消耗量(升/100公里) | 9.4 | 11.5 | 11.5 |
燃油综合消耗量(升/100公里) | 10.7 | 12.9 | 12.9 |
燃油箱容量/储备 (升) | 96/14 | 96/14 | 96/14 |
0-100公里/小时加速用时(秒) | 8.8 | 6.1 | 6.1 |
最高车速,近似值(公里/小时) | 192 | 210 | 210 |
接近角 / 离去角 ( 度 ) | 30.0/30.0 | 30.0/30.0 | 30.0/30.0 |
前轮胎尺寸 | 265/60 R18 | 275/55 R19 | 275/55 R19 |
后轮胎尺寸 | 265/60 R18 | 275/55 R19 | 275/55 R19 |
车长/车宽/车高(毫米) | 4764/1867/1954 | 4764/1867/1960 | 4764/1867/1960 |
*厂商建议零售价格 ( 人民币 ) | 1,228,800 | 1,568,800 | 1,698,800 |
G级越野车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。