车型 |
sDrive20i* |
xDrive20iM运动型* |
xDrive20iX设计套装* |
xDrive28i领先型* |
xDrive28iX设计套装* |
xDrive28iM运动型* |
xDrive35iM运动型* |
安全性
|
内装
|
外观
|
发动机/变速箱
|
行驶机构
|
BMW互联驾驶
|
BMW专属定制
|
sDrive20i
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1800.0 |
最大总重(千克) | 2270.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1020/1320 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.2 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.2 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1800.0 |
最大总重(千克) | 2270.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1020/1320 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.2 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.2 |
油箱容积(升) | 67.0 |
xDrive20i X设计套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1860.0 |
最大总重(千克) | 2325.0 |
允许载重(千克) | 465.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1320 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.3 |
高速路(升/100公里) | 6.5 |
总平均(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1860.0 |
最大总重(千克) | 2325.0 |
允许载重(千克) | 465.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1320 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.3 |
高速路(升/100公里) | 6.5 |
总平均(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积(升) | 67.0 |
xDrive20i M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1860.0 |
最大总重(千克) | 2325.0 |
允许载重(千克) | 465.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1320 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.3 |
高速路(升/100公里) | 6.5 |
总平均(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1860.0 |
最大总重(千克) | 2325.0 |
允许载重(千克) | 465.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1320 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.3 |
高速路(升/100公里) | 6.5 |
总平均(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积(升) | 67.0 |
xDrive28i 领先型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1890.0 |
最大总重(千克) | 2360.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.4 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1890.0 |
最大总重(千克) | 2360.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.4 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 67.0 |
xDrive28i X设计套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1890.0 |
最大总重(千克) | 2360.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.4 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1890.0 |
最大总重(千克) | 2360.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.4 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 67.0 |
xDrive28i M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1890.0 |
最大总重(千克) | 2360.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.4 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1890.0 |
最大总重(千克) | 2360.0 |
允许载重(千克) | 470.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.4 |
高速路(升/100公里) | 6.1 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 67.0 |
xDrive35i M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1920.0 |
最大总重(千克) | 2405.0 |
允许载重(千克) | 485.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1120/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 245.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 11.7 |
高速路(升/100公里) | 7.3 |
总平均(升/100公里) | 8.9 |
油箱容积(升) | 67.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1920.0 |
最大总重(千克) | 2405.0 |
允许载重(千克) | 485.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1120/1330 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 245.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 11.7 |
高速路(升/100公里) | 7.3 |
总平均(升/100公里) | 8.9 |
油箱容积(升) | 67.0 |