车型 |
520i* |
528i* |
528i xDriveM运动型* |
安全性
|
外观
|
内装
|
发动机
|
变速箱/悬架
|
行驶机构
|
BMW互联驾驶
|
BMW专属定制
|
520i
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1860 |
最大总重(千克) | 2370.0 |
允许载重(千克) | 510.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1415 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 225.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.0 |
高速路(升/100公里) | 5.8 |
总平均(升/100公里) | 7.0 |
油箱容积(升) | 70.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1860 |
最大总重(千克) | 2370.0 |
允许载重(千克) | 510.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1415 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 225.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.0 |
高速路(升/100公里) | 5.8 |
总平均(升/100公里) | 7.0 |
油箱容积(升) | 70.0 |
528i
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1855 |
最大总重(千克) | 2375.0 |
允许载重(千克) | 520.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1415 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 247.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.2 |
高速路(升/100公里) | 5.9 |
总平均(升/100公里) | 7.1 |
油箱容积(升) | 70.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1855 |
最大总重(千克) | 2375.0 |
允许载重(千克) | 520.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1070/1415 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 247.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9.2 |
高速路(升/100公里) | 5.9 |
总平均(升/100公里) | 7.1 |
油箱容积(升) | 70.0 |
528i xDrive M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1940.0 |
最大总重(千克) | 2455.0 |
允许载重(千克) | 515.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1100/1420 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 244.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.6 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.3 |
高速路(升/100公里) | 6.7 |
总平均(升/100公里) | 8.0 |
油箱容积(升) | 70.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1940.0 |
最大总重(千克) | 2455.0 |
允许载重(千克) | 515.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1100/1420 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 244.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.6 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.3 |
高速路(升/100公里) | 6.7 |
总平均(升/100公里) | 8.0 |
油箱容积(升) | 70.0 |