车型 |
320i时尚型* |
320i运动设计套装* |
330iM运动型* |
安全性
|
外观
|
内装
|
发动机/变速箱/悬架
|
行驶机构
|
BMW互联驾驶
|
BMW专属定制
|
320i 时尚型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1655.0 |
最大总重(千克) | 2115.0 |
允许载重(千克) | 460.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 925/1250 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 228.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1655.0 |
最大总重(千克) | 2115.0 |
允许载重(千克) | 460.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 925/1250 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 228.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320i 运动设计套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1655.0 |
最大总重(千克) | 2115.0 |
允许载重(千克) | 460.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 925/1250 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 228.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1655.0 |
最大总重(千克) | 2115.0 |
允许载重(千克) | 460.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 925/1250 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 228.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
330i M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1690.0 |
最大总重(千克) | 2125.0 |
允许载重(千克) | 435.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 945/1250 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.8 |
高速路(升/100公里) | 5.6 |
总平均(升/100公里) | 6.4 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1690.0 |
最大总重(千克) | 2125.0 |
允许载重(千克) | 435.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 945/1250 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.8 |
高速路(升/100公里) | 5.6 |
总平均(升/100公里) | 6.4 |
油箱容积(升) | 60.0 |