车型 |
218i时尚型 |
218i领先型 |
218i运动设计套装 |
220i领先型 |
220i豪华设计套装 |
发动机/变速箱/行驶机构
|
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW专属定制
|
BMW互联驾驶
|
218i 时尚型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1507.0 |
最大总重(千克) | 1915.0 |
允许载重(千克) | 408.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1015/930 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.1 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 61.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1507.0 |
最大总重(千克) | 1915.0 |
允许载重(千克) | 408.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1015/930 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.1 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 61.0 |
218i 领先型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1507.0 |
最大总重(千克) | 1915.0 |
允许载重(千克) | 408.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1015/930 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.1 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 61.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1507.0 |
最大总重(千克) | 1915.0 |
允许载重(千克) | 408.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1015/930 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.1 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 61.0 |
218i 运动设计套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1507.0 |
最大总重(千克) | 1915.0 |
允许载重(千克) | 408.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1015/930 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.1 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 61.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1507.0 |
最大总重(千克) | 1915.0 |
允许载重(千克) | 408.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1015/930 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.1 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 61.0 |
220i 领先型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1548.0 |
最大总重(千克) | 1960.0 |
允许载重(千克) | 412.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1055/935 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 141/192/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 280/1250 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 225.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.9 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 61.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1548.0 |
最大总重(千克) | 1960.0 |
允许载重(千克) | 412.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1055/935 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 141/192/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 280/1250 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 225.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.9 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 61.0 |
220i 豪华设计套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1548.0 |
最大总重(千克) | 1960.0 |
允许载重(千克) | 412.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1055/935 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 141/192/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 280/1250 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 225.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.9 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 61.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1548.0 |
最大总重(千克) | 1960.0 |
允许载重(千克) | 412.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1055/935 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 141/192/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 280/1250 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 225.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.9 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 61.0 |